<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Si Twitter fuese una persona.. ¿Qué le diría a tu empresa?</title>
	<atom:link href="http://rjohnsonh.com/2009/03/12/si-twitter-fuese-una-persona-%c2%bfque-le-diria-a-tu-empresa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rjohnsonh.com/2009/03/12/si-twitter-fuese-una-persona-%c2%bfque-le-diria-a-tu-empresa/</link>
	<description>Un blog de Richard Johnson Hurtado</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 23:03:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: [Carolina Dupinet]</title>
		<link>http://rjohnsonh.com/2009/03/12/si-twitter-fuese-una-persona-%c2%bfque-le-diria-a-tu-empresa/#comment-84</link>
		<dc:creator>[Carolina Dupinet]</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 15:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rjohnsonh.com/?p=93#comment-84</guid>
		<description>Buen día Carlos&lt;br /&gt;Antes que nada, muchas gracias por el comentario y la aportación, en días recientes el “boom” que twitter ha experimentado ha sido mucho más visible gracias a que incluso conocidas celebridades lo utilizan y son ellos quienes mantienen al tanto a sus fans y no las revistas de chismes.&lt;br /&gt;Definitivamente, va mucho más allá del “¿Qué estás haciendo?” y tu ejemplo a través de http://www.kombook.com, lo demuestra en su totalidad.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Saludos cordiales,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Carolina Dupinet</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen día Carlos<br />Antes que nada, muchas gracias por el comentario y la aportación, en días recientes el “boom” que twitter ha experimentado ha sido mucho más visible gracias a que incluso conocidas celebridades lo utilizan y son ellos quienes mantienen al tanto a sus fans y no las revistas de chismes.<br />Definitivamente, va mucho más allá del “¿Qué estás haciendo?” y tu ejemplo a través de <a href="http://www.kombook.com" rel="nofollow">http://www.kombook.com</a>, lo demuestra en su totalidad.</p>
<p>Saludos cordiales,</p>
<p>Carolina Dupinet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Gutierrez</title>
		<link>http://rjohnsonh.com/2009/03/12/si-twitter-fuese-una-persona-%c2%bfque-le-diria-a-tu-empresa/#comment-83</link>
		<dc:creator>Carlos Gutierrez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 11:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rjohnsonh.com/?p=93#comment-83</guid>
		<description>Me parece muy interesante el artículo. Comentaros que hace poco vi una página web 2.0 sobre empresas /empleos que me parecio muy interesante por si os sirve de utilidad para conocer los mejores salarios, las mejores empresas... información dificil de obtener normalmente: www.kombook.com&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Util y sencilla. Saludos&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Carlos Gutierrez</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece muy interesante el artículo. Comentaros que hace poco vi una página web 2.0 sobre empresas /empleos que me parecio muy interesante por si os sirve de utilidad para conocer los mejores salarios, las mejores empresas&#8230; información dificil de obtener normalmente: <a href="http://www.kombook.com" rel="nofollow">http://www.kombook.com</a></p>
<p>Util y sencilla. Saludos</p>
<p>Carlos Gutierrez</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

